Lista de DDD do Brasil
O Brasil tem 67 DDDs, que cobrem 5.565 municípios. A tabela mostra o estado, a principal cidade e quantos municípios usam cada código, segundo a Anatel.
Testando um cadastro? O gerador de telefone cria celular e fixo fictícios com qualquer um desses DDDs.
| DDD | Estado | Principal cidade | Municípios |
|---|---|---|---|
| 11 | SP | São Paulo | 64 |
| 12 | SP | São José dos Campos | 38 |
| 13 | SP | Santos | 22 |
| 14 | SP | Bauru | 100 |
| 15 | SP | Sorocaba | 49 |
| 16 | SP | Ribeirão Preto | 74 |
| 17 | SP | São José do Rio Preto | 117 |
| 18 | SP | Presidente Prudente | 108 |
| 19 | SP | Campinas | 73 |
| 21 | RJ | Rio de Janeiro | 23 |
| 22 | RJ | Campos dos Goytacazes | 43 |
| 24 | RJ | Volta Redonda | 26 |
| 27 | ES | Vitória | 50 |
| 28 | ES | Cachoeiro de Itapemirim | 28 |
| 31 | MG | Belo Horizonte | 139 |
| 32 | MG | Juiz de Fora | 122 |
| 33 | MG | Governador Valadares | 175 |
| 34 | MG | Uberlândia | 70 |
| 35 | MG | Poços de Caldas | 159 |
| 37 | MG | Divinópolis | 61 |
| 38 | MG | Montes Claros | 127 |
| 41 | PR | Curitiba | 35 |
| 42 | PR, SC | Ponta Grossa | 57 |
| 43 | PR | Londrina | 98 |
| 44 | PR | Maringá | 124 |
| 45 | PR | Cascavel | 41 |
| 46 | PR | Francisco Beltrão | 43 |
| 47 | PR, SC | Joinville | 79 |
| 48 | SC | Florianópolis | 67 |
| 49 | PR, SC | Chapecó | 150 |
| 51 | RS | Porto Alegre | 157 |
| 53 | RS | Pelotas | 25 |
| 54 | RS | Caxias do Sul | 155 |
| 55 | RS | Santa Maria | 160 |
| 61 | DF, GO | Brasília | 13 |
| 62 | GO | Goiânia | 132 |
| 63 | TO | Palmas | 139 |
| 64 | GO | Rio Verde | 102 |
| 65 | MT | Cuiabá | 50 |
| 66 | MT | Rondonópolis | 89 |
| 67 | MS | Campo Grande | 78 |
| 68 | AC | Rio Branco | 22 |
| 69 | RO | Porto Velho | 52 |
| 71 | BA | Salvador | 15 |
| 73 | BA | Itabuna | 91 |
| 74 | BA | Juazeiro | 60 |
| 75 | BA | Feira de Santana | 143 |
| 77 | BA | Vitória da Conquista | 108 |
| 79 | SE | Aracaju | 75 |
| 81 | PE | Recife | 98 |
| 82 | AL | Maceió | 102 |
| 83 | PB | João Pessoa | 223 |
| 84 | RN | Natal | 167 |
| 85 | CE | Fortaleza | 43 |
| 86 | PI | Teresina | 83 |
| 87 | PE | Petrolina | 87 |
| 88 | CE | Juazeiro do Norte | 141 |
| 89 | PI | Picos | 139 |
| 91 | PA | Belém | 81 |
| 92 | AM | Manaus | 24 |
| 93 | PA | Santarém | 26 |
| 94 | PA | Marabá | 37 |
| 95 | RR | Boa Vista | 15 |
| 96 | AP | Macapá | 16 |
| 97 | AM | Coari | 38 |
| 98 | MA | São Luís | 115 |
| 99 | MA | Imperatriz | 102 |
Fonte: tabela de Códigos Nacionais da Anatel (dados abertos) e nomes oficiais do IBGE. Consulta de 01/11/2026.
Perguntas frequentes
O que significa DDD?+
DDD é a sigla de Discagem Direta a Distância. É o código de dois dígitos que identifica a área do telefone e permite ligar para outra região sem passar por telefonista.
Quantos DDDs existem no Brasil?+
São 67 DDDs, do 11 ao 99, cobrindo 5.565 municípios na tabela de códigos da Anatel. Nem todo número existe: não há DDD 20, 23, 25, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 50, 52, 56 a 60, 70, 72, 76, 78, 80 e 90.
Qual a diferença entre DDD e DDI?+
O DDD identifica a área dentro do Brasil, como 11 para São Paulo. O DDI identifica o país: o do Brasil é +55. Para ligar do exterior para São Paulo, use +55 11 e o número.
Um DDD pode cobrir mais de um estado?+
Sim. Na tabela da Anatel, o 61 inclui Brasília e 12 cidades de Goiás, e os DDDs 42, 47 e 49 têm municípios no Paraná e em Santa Catarina.
O DDD mostra a cidade de quem ligou?+
Não. O DDD mostra só a área onde a linha foi habilitada. Quem muda de cidade costuma manter o número, então o código não indica onde a pessoa está.